從(cong) 原料源頭把控產(chan) 品品質
良好的性能來自一絲不苟的執著熱門關(guan) 鍵詞: 开云体育手机登录入口,开yun体育app下载官网,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:ZW型防爆自吸式排汙泵可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體(ti) 塊、長纖維、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程汙水物。可廣泛適用於(yu) 市政排汙工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(ye) 、石油、礦山和河塘養(yang) 殖等行業(ye) 。
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
不鏽鋼自吸式排汙泵概述
ZW型自吸式排汙泵,又稱固液泵或雜質泵。該係列泵水力設計獨特,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nei) ,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內(nei) 液體(ti) 產(chan) 生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chan) 生揚程。因而雜質可以從(cong) 壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排汙效果是其他自吸式排汙泵無可比擬的。本單位生產(chan) 的ZW自吸式渦流不堵塞排汙泵機可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體(ti) 塊、長纖維、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程汙水物。可廣泛適用於(yu) 市政排汙工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(ye) 、石油、礦山和河塘養(yang) 殖等行業(ye) 。它是目前國內(nei) 抽送固體(ti) 顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質理想的雜質泵。性能範圍流量Q:8~800 m3/h 口徑DN:25~300mm 揚程H:15~80m 轉速N:2900~1450r/min 電機功率:1.5~55kw.
ZW型自吸式無堵塞排汙泵是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排汙泵的結構及性能,借鑒國外同類產(chan) 品之優(you) 點,研製而成的集自吸及排汙於(yu) 一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體(ti) 直徑為(wei) 出口口徑的60%和纖維長度為(wei) 葉輪直徑1.5倍的汙物、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程汙水物和膠質液體(ti) ,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到國際先進水平,具有廣闊的應用市場和發展前景 本司產(chan) 品全部采用計算機設計和優(you) 化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐(feng) 富的生產(chan) 經驗和完善的檢測手段,從(cong) 而保證產(chan) 品質量的穩定可靠。
不鏽鋼自吸式排汙泵適用範圍
適用於(yu) 化工、石油、製藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排汙工程、公共設施排汙、河塘養(yang) 殖等行業(ye) 。
1.環境溫度≦50℃,介質溫度≦80℃特殊要求可達200℃。
2.介質PH值鑄鐵材質為(wei) 6-9,不鏽鋼為(wei) 2-13。
3.介質重度不超過1240千克/m3。
4.自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為(wei) ≦10米。
5.通過能力懸浮顆粒直徑為(wei) 泵口徑的60%,纖維長度為(wei) 泵口徑的5倍。
不鏽鋼自吸式排汙泵產(chan) 品優(you) 點
1、排汙能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節能:采用優(you) 秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
不鏽鋼自吸式排汙泵技術參數
流量 | 5-800m3/h |
揚程 | 12-60m |
電機功率 | 2.2-132KW |
轉速 | 1450-2900r/min |
口徑 | φ25-φ300 |
介質溫度 | ≤100℃ |
自吸高度 | 4.5-6.0m |
不鏽鋼自吸式排汙泵型號意義(yi)
不鏽鋼自吸式排汙泵性能參數
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 自吸時間 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蝕餘(yu) 量 (m) | 揚程(m) 使用範圍 | 重量 (kg) | |
進口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
不鏽鋼自吸式排汙泵故障與(yu) 排除
故 障 | 原 因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵體(ti) 內(nei) 未加儲(chu) 液或儲(chu) 液不足 2.吸入管路漏氣 3.電壓過低 4.吸程太高或吸入管路太長 5.機械密封泄漏過大 | 1.加足 2.消除管路漏氣現象 3.調整電壓 4.降低吸程或縮短管路 5.修理或更換 |
泵出水不足 | 1.因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 2.葉輪磨損嚴(yan) 重 3.功率不足轉速太低 | 1.消除堵塞物 2.更換葉輪 3.調蝥至額定轉速 |
泵矂音、振動過大 | 1.底腳不穩 , 2.軸承磨損嚴(yan) 重 3.泵與(yu) 電機主軸不同軸 | 1.加固 2.更換軸承 3.調整同軸度 |
軸承溫度過高 | 1.潤滑脂變質或幹燥 2.軸承損壞 | 1.更換潤滑脂 2.更換 |
泵泄漏 | 1.眹接螺栓鬆動 2.密封件磨頻 | 1.固緊 2.更換 |
不鏽鋼自吸式排汙泵結構及工作原理
ZW係列自吸式無堵塞排汙泵,主要由泵體(ti) .葉輪、後蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、迸、排接管等組成。泵的結構見圖。
泵的工作原理:泵體(ti) 內(nei) 設有儲(chu) 液腔,並通過上方的回流孔和下方的循環孔與(yu) 泵工作腔相通,構成泵的軸向回流外混式係統。泵停止工作後.泵內(nei) 腔已儲(chu) 有一定容積的液體(ti) 。當泵起動吋,泵內(nei) 的儲(chu) 液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出.液體(ti) 通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體(ti) 被排出泵外,使泵內(nei) 形成一定的真空度,達到自吸的作用。
不鏽鋼自吸式排汙泵結構圖
產(chan) 品谘詢