從(cong) 原料源頭把控產(chan) 品品質
良好的性能來自一絲不苟的執著熱門關(guan) 鍵詞: 开云体育手机登录入口,开yun体育app下载官网,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:QW不鏽鋼潛水式排汙泵機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化兒(er) 鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。整體(ti) 結構緊湊、體(ti) 積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入中即可工作,大大減少工程造價(jia) 。
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
潛水排汙泵概述
WQ(QW)係列潛水式無堵塞排汙泵在引進國外先進技術的基礎上,在經我廠科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內(nei) 水泵專(zhuan) 家的意見,並經過多次改良而研製成功的,經測試各項性能指標次達到國外同類產(chan) 品的先進水平。潛水排汙泵流量:7∽2400m3/h,揚程:7∽60m等,潛水排汙泵根據使用介質,安裝方式不同設計製造成同性能參數的WL、YW、GW係列產(chan) 品。
潛水排汙泵產(chan) 品特點
1、采用獨特的單片或雙片輪結構,大大提高了汙物通過能力,能有效的通過泵口徑的倍纖維物質與(yu) 直徑為(wei) 泵口徑約50%的固體(ti) 顆粒。
2、機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化兒(er) 鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、整體(ti) 結構緊湊、體(ti) 積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入中即可工作,大大減少工程造價(jia) 。
4、密封油室內(nei) 設置有高精度搞幹擾漏水檢測傳(chuan) 感器,定子繞組內(nei) 預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、可根據用戶需要配備全自動控製櫃,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chan) 品的安全性懷可靠性。
6、浮球開關(guan) 可以根據所需液位變化,自動控製泵的起動與(yu) 停止,不需專(zhuan) 人看管,使用極為(wei) 方便。
7、WQ係列潛水排汙泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝係統,它安裝、維修帶來更大方便,人可不必為(wei) 此而進入汙水坑。
8、能夠在全揚程內(nei) 使用,而保證電機不會(hui) 過載。
9、潛水排汙泵有兩(liang) 種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝係統、移動式自由安裝係統。
潛水排汙泵結構圖
序號 | 部件名稱 | |
1 | 底坐 | |
2 | 泵體(ti) | |
3 | 葉輪 | |
4 | 油室 | |
5 | 機械密封 | |
6 | 清水電機 |
潛水排汙泵主要用途
潛水排汙泵適用於(yu) 化工、石油、製藥、采礦、造紙工業(ye) 、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(ye) 、以及城市汙水處理廠排水係統、市政工程、建築工地等行業(ye) 輸送帶顆粒的汙水、汙物,潛水排汙泵也可用於(yu) 抽送清水及帶腐蝕性介質。
潛水排汙泵安裝方式
室內(nei) 汙水池(集水坑)排汙泵采用移動式安裝(軟管)(單泵)、固定式安裝(硬管)(單泵、雙泵)和帶自動耦合裝置固定式安裝(單泵、雙泵)3種形式。其中軟管連接移動式安裝僅(jin) 限於(yu) 電機功率N≤7.5 kW的潛水排汙泵及排出管DN≤100 mm的場合。 室外汙水池僅(jin) 采用帶自動耦合裝置固定式安裝(雙泵)一種形式。用於(yu) 消防電梯排水坑的排汙泵安裝方式,應采用2台硬管連接固定式或2台固定自耦式,且集水井有效容積不小於(yu) 2.0 m3,排汙泵額定流量不小於(yu) 36 m3/h。
潛水排汙泵使用條件
1、 介質溫度不超過60℃,介質重度為(wei) 11.3×103kg/m3,PH值在59範圍內(nei) 。
2、 無內(nei) 自流循環冷卻係統的泵,電機部分露出液麵不得超過1/2。
3、 本泵主要零件材料為(wei) 鑄鐵,所以不能應用於(yu) 抽送高度腐蝕液體(ti) 。
型號意義(yi)
例如:40QW(WQ)15-30-2.2
40-口徑(mm)
QW(WQ)-潛水排汙泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
性能參數
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
產(chan) 品谘詢