從(cong) 原料源頭把控產(chan) 品品質
良好的性能來自一絲不苟的執著熱門關(guan) 鍵詞: 开云体育手机登录入口,开yun体育app下载官网,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:DL型不鏽鋼立式多級泵供輸送不含固體(ti) 顆粒的清水及物理化學性質性質類似於(yu) 水的液體(ti) 之用。主要用於(yu) 高層建築供水,也可應用於(yu) 廠礦給排水、輸送液體(ti) 的流量範圍為(wei) 4.9~200m3/h,揚程範圍為(wei) 22~239m,配套功率範圍為(wei) 1.5~160KW,口徑範圍為(wei) φ40~φ150mm。本廠生產(chan) 的DL、DLR型係列多級分段式離心泵質量可靠、性能穩定,歡迎各新老客戶選購。
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
一、DL型多級離心泵概述
DL型不鏽鋼立式多級泵供輸送不含固體(ti) 顆粒的清水及物理化學性質性質類似於(yu) 水的液體(ti) 之用。主要用於(yu) 高層建築供水,也可應用於(yu) 廠礦給排水、輸送液體(ti) 的流量範圍為(wei) 4.9~200m3/h,揚程範圍為(wei) 22~239m,配套功率範圍為(wei) 1.5~160KW,口徑範圍為(wei) φ40~φ150mm。本廠生產(chan) 的DL、DLR型係列多級分段式離心泵質量可靠、性能穩定,歡迎各新老客戶選購。
DL、DLR型泵多級分段式離心泵適用於(yu) 工業(ye) 和城市給排水、高層建築增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調製冷係統送水及設備配套等場合。DL型介質使用溫度不超過80℃,DIR型介質使用溫度不超過120℃。
型 號 |
級 數 |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (KW) |
轉速 (r/min) |
汽蝕餘量 (m) |
40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 |
80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
產(chan) 品谘詢