從(cong) 原料源頭把控產(chan) 品品質
良好的性能來自一絲不苟的執著熱門關(guan) 鍵詞: 开云体育手机登录入口,开yun体育app下载官网,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:XBD(I)型消防穩壓泵主要用於(yu) 消防係統管道增壓送水,也可適用於(yu) 工業(ye) 和城市給排水、高層建築奪壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓空調製冷係統送水及設備配套等場合。
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
產(chan) 品規格
輸送液體的流量範圍 | 壓力範圍 | 配套功率範圍 | 口徑範圍 |
5~80L/S | 0.2~2.25Mpa | 1.5~200KW | φ50~φ200m |
XBD(I)型消防穩壓泵產(chan) 品概述
消防穩壓泵是一種專(zhuan) 門用於(yu) 消防係統的穩壓設備,其主要功能是保證消防係統的水壓在一個(ge) 穩定的範圍內(nei) 。消防穩壓泵的工作原理是當水壓低於(yu) 設定值時,泵會(hui) 自動啟動,通過增加水的壓力來滿足消防係統的需求;當水壓高於(yu) 設定值時,泵會(hui) 自動停止,以防止水壓過高造成的損害。
XBD(I)型消防穩壓泵係立式多級消防泵,供輸送不含固體(ti) 顆粒的清水及物理化學性質類似於(yu) 水的液體(ti) 之用。主要用於(yu) 消防係統增壓送水,也可用於(yu) 廠礦給排水。具有節能、占地麵積小、安裝方便、性能穩定等特點。外套用1Cr18Ni9Ti優(you) 質不鏽鋼,軸封用耐磨機械密封,無泄漏,使用壽命長。泵以水力平衡解決(jue) 軸向力,因而泵運轉平穩,低噪音,安裝條件優(you) 於(yu) XBD-DL固定多級消防泵可以簡便安裝於(yu) 任一段水平管路中間。
XBD(I)型消防穩壓泵產(chan) 品特點
1、機構緊湊、體(ti) 積小、外形美觀,其立式機構決(jue) 定安裝麵積小,其重心重合於(yu) 泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。
2、吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(ge) 不同方向以滿足不同的連接場合。
4、壓力可根據需要增減水泵級數並切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地麵積,這是其他泵類所不具有的。
5、轉子具有較小的繞度,運行平穩、振動小、噪音低、使用壽命長。
產(chan) 品用途
主要用於(yu) 消防係統管道增壓送水,也可適用於(yu) 工業(ye) 和城市給排水、高層建築奪壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓空調製冷係統送水及設備配套等場合。
型號意義(yi)
性能參數表
型號 | 流量 | 壓力 | 轉速 | 效率 | 功率 | 必需汽蝕餘(yu) 量 |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.10 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.80 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.60 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.40 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.60 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.80 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 | 1.00 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.20 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.40 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.60 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.80 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 | 2.00 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.10 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.10 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.90 | 1450 | 70 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.80 | 1450 | 70 | 200 | 5.0 |
產(chan) 品谘詢