歡迎訪問开云体育手机版官网網站!

當前位置:首頁   >  开云体育投注记录  >  油泵係列 > YG型不鏽鋼防爆管道油泵

YG型不鏽鋼防爆管道油泵

簡要描述:YG型不鏽鋼防爆管道油泵適用於(yu) 輸送不含固體(ti) 顆粒的介質,如汽油、煤油、柴油等石油產(chan) 品,溫度為(wei) -20℃∽+120℃;所輸送油類介質溫度T120℃或含有微量顆粒時,可選擇高溫結構或化工泵結構。

  • 產品型號:YG型
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-11-05
  • 訪  問  量:1131
YG型不鏽鋼防爆管道油泵

產(chan) 品分類

Product Category

相關(guan) 文章

Related Articles

詳細介紹

YG型不鏽鋼防爆管道油泵概述

YG型防爆管道油泵設計製造符合美國石油學會(hui) API610(一般煉廠用離心泵標準)和GB3215-82《煉廠化工及石油化工流程用離心泵通用技術條件》的有關(guan) 規定。

1、 可以不建泵房,在室外工作。 

2、 進出口法蘭(lan) 在同一中心線上,可直接安裝管路上,立式結構,機泵一體(ti) ,占地麵積小,安裝十分方便。 

3、 采用優(you) 質機械密封,毫無泄漏,有效的減少了泵房的油氣含量,心頭了工作環境提高了泵房工作的安全可靠性。 

4、 選用防爆等級為(wei) DIIBT4的EX防爆電動機。材質:鑄鐵、不鏽鋼。

工作條件

1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵係統高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為(wei) 2.5MPa,訂貨時請注明係統工作壓力。泵係統工作壓力大於(yu) 1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在製造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。

2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。

3、所輸送介質中固體(ti) 顆粒體(ti) 積含量不超過單位體(ti) 積的0.1%,粒度>0.2mm。

注:如使用介質為(wei) 帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

產品特點:

1、可以不建泵房,在室外工作。

2、進出口法蘭(lan) 在同一中心線上,可直接安裝在管道上,立式結構機泵一體(ti) ,占地麵積小,安裝方便。

3、采用優(you) 質機械密封,軸端無泄漏,有效地減少了泵房的油氣含量,改善了工作環境,提高泵高工作的安全可靠性。

4、關(guan) 鍵零部件選用優(you) 質新型材料,根據輸送介質的腐蝕性和溫度要求,提高了泵的工作可靠性和使用壽命。

5、選用防爆等級為(wei) dIIBT4的EX防爆電動機,具有優(you) 良的防爆性能。

YG型不鏽鋼防爆管道油泵主要用途

1、YG型管道油泵適用於(yu) 輸送不含固體(ti) 顆粒的介質,如汽油、煤油、柴油等石油產(chan) 品,溫度為(wei) -20℃∽+120℃;

2、所輸送油類介質溫度T>120℃或含有微量顆粒時,可選擇高溫結構或化工泵結構。

YG型不鏽鋼防爆管道油泵型號意義

YG型不鏽鋼防爆管道油泵結構圖

                       

1、取壓閥 2、排氣閥 3、葉輪 4、機械密封 5、軸承 6、電機 7、聯體(ti) 座 8、泵蓋 9、葉輪螺母 10、泵體(ti)  11、放水閥

YG型不鏽鋼防爆管道油泵性能參數(1)

型  號 流 量Q 揚程
(m)
效率
(%)
轉速
(r/min)
電機功率
(KW)
允許汽蝕餘量
(m)
(m3/h) (l/s)
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

性能參數(2)

型  號 流 量Q 揚程
(m)
效率
(%)
轉速
(r/min)
電機功率
(KW)
允許汽蝕餘量
(m)
(m3/h) (l/s)
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0

訂貨須知

1. 產(chan) 品名稱與(yu) 型號:

2.進出口徑

3. 揚程(m)

4. 流量

5. 電機功率(KW)

6. 轉速(r/min)

7.電機電壓(V)

8. 吸程(m)

9. 是否帶附件以便我們(men) 的為(wei) 您正確選型。


產(chan) 品谘詢

留言框

  • 產品:

  • 留言內容:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯係電話:

  • 常用郵箱:

  • 詳細地址:

  • 省份:

  • 驗證碼:

掃碼關注

傳(chuan) 真:

郵箱:30838123@qq.com

地址:浙江省永嘉縣東(dong) 甌街道東(dong) 甌工業(ye) 園區

2023 开云体育手机版官网          sitemap.xml     技術支持: