從(cong) 原料源頭把控產(chan) 品品質
良好的性能來自一絲不苟的執著熱門關(guan) 鍵詞: 开云体育手机登录入口,开yun体育app下载官网,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:單螺杆泵可以配備調速電機。調速電機是一種可以調節轉速的電動機,通過改變電機的輸入頻率或電壓來控製電機的轉速。將調速電機與(yu) 單螺杆泵結合使用可以實現對泵的流量和壓力輸出進行調節。通過調整調速電機的轉速,可以改變單螺杆泵的排量和工作壓力,以滿足不同的工藝要求或運行條件。這樣可以提高係統的靈活性和效率。
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
G型單螺杆泵(配電磁調速電機)在發達國家已廣泛使用,國外多數稱單螺杆泵“莫諾泵”《MONOPUMPS》,德國稱“偏心轉子泵”。由於(yu) 其優(you) 良的性能,近年來在國內(nei) 的應用範圍也在迅速擴大。它的大特點是對介質的適應性強、流量平穩、壓力脈動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的。我們(men) 國外(如:德、英、法、日本等國)生產(chan) 的單螺杆泵及國內(nei) 同行業(ye) 的產(chan) 品,作了分析與(yu) 研究,博取眾(zhong) 長,對自已的產(chan) 進行不斷的改革創新。目前我單位的產(chan) 品已自成一體(ti) 係,壓力為(wei) 0.4∽1.2MPa,可滿足廣大用戶對單螺杆泵的不同需求。我單位生產(chan) 的螺杆泵,質量可靠,實行三包,價(jia) 格也相對較低,螺杆泵同時確保備件的正常供應。本單位熱忱為(wei) 廣大用戶服務,接受用戶對特殊要求單螺杆泵的設計和製造任務。
由於(yu) 該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內(nei) 部流速低,容積保持不變,壓力穩定,因而不會(hui) 產(chan) 生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為(wei) 0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。
因定子選用多種彈性材料製成,所以這種泵對高粘度流體(ti) 的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與(yu) 轉速成正比。
單螺杆泵結構緊湊,體(ti) 積小,維修簡便。螺杆泵對介質的適應性強,流量平穩,壓力脈動小,自吸能力高。工作溫度可達120℃,如果需輸送120℃-350℃高溫介質,可定做。廣泛用於(yu) 食品、冶金、造紙、印染、化工、化肥、製藥等工業(ye) 部門。
1 出料腔 2 拉杆 3 螺杆膠套 4 螺杆軸 5 萬(wan) 向節總成 6 吸入口體(ti)
7 連節軸 8 填料器 9 填料壓蓋 10 軸承座 11 軸承蓋 12 電機
13 連軸器 14 軸套 15 軸承 16 傳(chuan) 動主軸 17 底座
螺杆泵單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數:
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) | |
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、螺杆泵電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電機 功率 (kw) | |
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 |
型 號 |
轉速 r/min |
流量 m3/h |
壓力 Mpa |
電機 kw |
揚程 m |
進口 mm |
出口 mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dy80 | Dy65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | Dy200 | Dy250 |
G40--1不鏽鋼304材質配電磁調速電機
產(chan) 品谘詢