從(cong) 原料源頭把控產(chan) 品品質
良好的性能來自一絲不苟的執著熱門關(guan) 鍵詞: 开云体育手机登录入口,开yun体育app下载官网,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:流量:8-2600m3/h
揚程:7-60m
轉速:740-2900r/min
口徑:φ25-φ500
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
技術參數
流量 | 8-2600m3/h |
揚程 | 7-60m |
轉速 | 740-2900r/min |
口徑 | φ25-φ500 |
溫度範圍 | -15-+60℃ |
工作壓力 | ≤1.0Mpa |
產(chan) 品概述
YW型液下式不鏽鋼排汙泵是揚子江泵業(ye) 公司在引進國外技術的基礎上,結合國內(nei) 水泵的使用特點而研製成功的新一代泵類產(chan) 品,具有節能效果好、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控製等特點,在排送固體(ti) 顆粒和長纖維垃圾方麵,具有很好的效果。液下式排汙泵水力性能好、成熟,產(chan) 品經性能測試,各項指標均符合有關(guan) 設計要求。揚子江產(chan) 品全部采用計算機設計和優(you) 化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐(feng) 富的生產(chan) 經驗和完善的檢測手段,從(cong) 而保證產(chan) 品質量的穩定可靠。
適用範圍
YW型液下式不鏽鋼排汙泵適用於(yu) 化工、石油、製藥、采礦、造紙、電廠及城市汙水處理、市政工程、公共設施排汙等輸送帶顆粒的汙水汙物。
產(chan) 品特點
1、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高汙物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為(wei) 泵口徑約50%的固體(ti) 顆粒。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為(wei) 硬質耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續運行8000小時以上。
4、泵結構緊湊,體(ti) 積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控製櫃,根據所需的液位變化,自動控製泵的起停,無需專(zhuan) 人看管,使用極為(wei) 方便。
6、液下式無堵塞排汙泵為(wei) 立式結構,工作時泵體(ti) 浸在液體(ti) 中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
7、接軸結構先進可靠,泵與(yu) 電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全係數。
8、排汙泵有液下式不鏽鋼排汙泵(單管)安裝和液下式不鏽鋼排汙泵(雙管)安裝兩(liang) 種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
性能參數
型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 |
40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
50YW10-10 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |
50YW15-15 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50YW15-20 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |
50YW17-25 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |
50YW25-32 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |
65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |
65YW37-13 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |
65YW25-28 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |
80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |
80YW29-9 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |
80YW43-13 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |
80YW40-15 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |
80YW50-25 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |
100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
100YW110-10 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |
100YW65-15 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |
100YW100-15 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |
100YW80-20 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |
100YW100-22 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |
150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |
150YW200-10 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |
150YW160-15 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |
150YW180-22 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |
150YW150-26 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |
150YW130-30 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |
150YW200-30 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |
150YW150-35 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |
200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |
200YW250-15 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |
200YW400-10 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |
200YW310-13 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |
200YW400-13 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |
200YW250-22 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |
200YW350-25 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |
200YW250-35 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |
250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |
250YW600-12 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |
250YW600-15 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |
產(chan) 品谘詢