從(cong) 原料源頭把控產(chan) 品品質
良好的性能來自一絲不苟的執著熱門關(guan) 鍵詞: 开云体育手机登录入口,开yun体育app下载官网,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
簡要描述:CHL係列桶式不鏽鋼多級離心泵是一種特殊設計的離心泵,其結構采用桶形外殼,材質為(wei) 不鏽鋼。它具有多個(ge) 級別的葉輪和導葉,通過離心力將液體(ti) 進行連續輸送和增壓。這種泵通常用於(yu) 處理高溫、高壓或腐蝕性介質。由於(yu) 采用不鏽鋼製造,它具備良好的耐腐蝕性能,適用於(yu) 化工、石油、醫藥等行業(ye) 。桶式不鏽鋼多級離心泵的設計使其能夠提供高效的液體(ti) 傳(chuan) 輸和增壓功能。它通常用於(yu) 長距離輸送、供水係統、供暖係統以及工業(ye) 過程中的循環和增壓等應用。
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
CHL係列桶式不鏽鋼多級離心泵配臥式加長軸電機,軸向吸入,徑向排出。泵的過流部件均為(wei) 不鏽鋼衝(chong) 壓成形。產(chan) 品具有適應範圍廣,高效節能。
小型中央空調循環;
冷卻係統,·工業(ye) 清洗
水處理(水的淨化)
水產(chan) 養(yang) 殖, 施肥/計量係統
稀薄、幹淨、不凝、不爆炸、不含固體(ti) 顆粒或纖維的液體(ti) 。
液體(ti) 溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
大環境溫度:+40℃
大運作壓力:10巴
電機為(wei) 全封閉,風冷式二極標準電機。
防護等級:IP55, 絕緣等級:F
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
產(chan) 品谘詢