歡迎訪問开云体育手机版官网網站!

當前位置:首頁   >  开云体育投注记录  >  消防泵係列 > ZW(L)消防增壓穩壓給水設備

ZW(L)消防增壓穩壓給水設備

簡要描述:ZW(L)消防增壓穩壓給水設備是用於(yu) 消防係統的一種設備,主要用於(yu) 提供穩定的水壓和流量以滿足火災滅火需求。它通常包括增壓泵、穩壓閥、控製係統等組成部分。增壓泵負責將來自供水係統的水源進行增壓,使水壓達到滿足消防係統所需的要求。穩壓閥則用於(yu) 調節水壓,確保在消防係統運行過程中水壓始終保持在合適的範圍內(nei) ,以防止壓力過高或過低對係統造成損壞。

  • 產品型號:ZW(L)
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-11-05
  • 訪  問  量:1402
ZW(L)消防增壓穩壓給水設備

詳細介紹

ZW(L)消防增壓穩壓給水設備產(chan) 品概述

      ZW(L)消防增壓穩壓給水設備是參照國家建築標準設計圖集98S205等設計、製造的消防專(zhuan) 用的增壓穩壓設備。該設備由隔膜式氣壓罐、增壓泵、電控箱、儀(yi) 表和管路附件等組成,適用於(yu) 多層和高層建築工程有增壓要求的消火栓給水係統及自動噴水滅火係統等各類消防給水係統。


ZW(L)消防增壓穩壓給水設備工作原理

      隔膜式氣壓給水設備,是利用無毒膠囊作為(wei) 氣水隔離的新型設備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵,水室進水,水壓升高,氣室的氣體(ti) 被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體(ti) 膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而複始,通過電接點壓力表和電控箱控製水泵運行,達到額定的壓力和連續供水。當發生火警,打開消火栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵供所需消防水。


ZW(L)消防增壓穩壓給水設備特點

1、泵、電控櫃、隔膜式氣壓罐、組合管網四位一體(ti) ,並配帶有隔振器,無需預埋地腳孔,設計人員隻需算好參數即可查得設備型號、基礎尺寸等。電氣設計人員無需再進行控製線路設計,隻設計泵房內(nei) 進線和到設備的走線。選用方便,可大大縮短設計人員的設計周期和施工人員的施工時間。

2、隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預防水質的汙染。

3、設備占地麵積小,投資省,全自動運行,無需專(zhuan) 人看管。

4、設備有雙電源接口,雙路電源自動(手動)切換,設備可根據設計要求製作。

5、具有自動保護及故障切換功能。任何一台水泵發生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動備用泵。

6、可與(yu) 消防中心連接(根據設計需要)。

7、可以根據客戶的需要選擇罐、穩壓方式、控製功能。

8、電氣主要元氣件采用國產(chan) 或進口名牌企業(ye) 產(chan) 品,質量可靠、運行穩定


ZW(L)消防增壓穩壓給水設備設備結構

由穩壓泵兩(liang) 台(根據設計要求可設一台)為(wei) 一用一備,隔膜式穩壓罐一台,電控櫃一台,儀(yi) 表閥門及組合管網各一套,組成了隔膜式穩壓供水設備。


ZW(L)消防增壓穩壓給水設備型號選型要領

ZW(L)消防增壓穩壓給水設備根據建設部標準圖集98S205基礎的性能參數做為(wei) 參考,推出了兩(liang) 種設備型號,

①ZW(L)、ZW(W)係列穩壓按照建設部圖集98S205圖集號所設計的型號;

②企業(ye) 根據消防GA30-92、GA30-2002相關(guan) 標準及給水設備標準規範編製的設備型號。在這裏刪除了穩壓罐、水泵的壟斷性型號,給設計及用戶一個(ge) 產(chan) 品選擇的競爭(zheng) 空間。ATLANTIC-PUMP推薦以下型號產(chan) 品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型號。用戶可以根據水位水箱間的位置選擇合適的設備。

序號 增壓穩壓設備型號 消防壓力(Mpa)P1 立式隔膜式氣壓罐 配用水泵 運行壓力 (Mpa) 穩壓水容積(L)
型號規格 工作壓力比αb 消防儲水容積(L) 型   號
標定容積 實際容積
1 ZW(L)-1-X-7 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 54
2 ZW(L)-1-Z-10 0.16 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 70
3 ZW(L)-1-X-10 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 52
4 ZW(L)-1-X-13 0.22 XQG1000×0.6 0.76 300 329 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 97
5 ZW(L)-1-XZ-10 0.16 XQG1000×0.6 0.65 450 480 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 86
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 XQG1000×0.6 0.67 450 452 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 80
7 ZW(L)-Ⅱ-Z- A 0.22-0.38 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 61
8 B 0.38-0.50 XQG800×1.0 0.80 150 159 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 51
9 C 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.85 150 206 25LG3-10×9 N=2.2kw P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 59
10 D 0.65-0.85 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×11 N=3.0kw P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 57
11 E 0.85-1.0 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 50
12 ZW(L)-Ⅱ-X- A 0.22-0.38 XQG800×0.6 0.78 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 72
13 B 0.38-0.50 XQG800×1.0 0.78 300 302 25LGW3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 61
14 C 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.78 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 51
15 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 82
16 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×15 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 73
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ- A 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 133
18 B 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 110
19 C 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 90
20 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 73
21 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 64

 

序號 增壓穩壓設備型號 消防壓力(Mpa)P1 臥式隔膜式氣壓罐 配用水泵 運行壓力 (Mpa) 穩壓水容積(L)
型號規格 工作壓力比αb 消防儲水容積(L) 型    號
標定容積 實際容積
1 ZW(W)-Ⅰ-X-7 0.10 XQW1000×0.6 0.75 300 390 25LG3-10×3 N=1.1KW P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 148
2 ZW(W)-Ⅰ-Z-10 0.16 XQW1000×0.6 0.80 150 312 25LG3-10×3 N=1.1KW P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 145
3 ZW(W)-Ⅰ-X-10 0.16 XQW1000×0.6 0.80 300 312 25LG3-10×3 N=1.1KW P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 145
4 ZW(W)-Ⅰ-X-13 0.22 XQW1000×0.6 0.80 300 312 25LG3-10×4 N=1.5KW P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 126
5 ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 0.16 XQW1000×0.6 0.70 450 467 25LG3-10×4 N=1.5KW P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 113
6 ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 0.22 XQW1000×0.6 0.70 450 452 25LG3-10×5 N=1.5KW P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 98
7 ZW(W)-Ⅱ-Z- A 0.22-0.38 XQW800×0.6 0.85 150 234 25LG3-10×6 N=2.2KW P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 99
8 B 0.38-0.50 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×7 N=2.2KW P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 82
9 C 0.50-0.65 XQW1000×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×9 N=2.2KW P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 67
10 D 0.65-0.85 XQW1000×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×11 N=3.0KW P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 54
11 E 0.85-1.00 XQW1000×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×13N=4.0KW P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 57
12 ZW(W)-Ⅱ-X- A 0.22-0.38 XQW1000×0.6 0.80 300 312 25LG3-10×6 N=2.2KW P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 87
13 B 0.38-0.5 XQW1000×1.0 0.80 300 312 25LG3-10×8 N=2.2KW P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 72
14 C 0.50-0.65 XQW1000×1.0 0.80 300 312 25LG3-10×10 N=3.0KW P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 59
15 D 0.65-0.85 XQW1000×1.6 0.80 300 312 25LG3-10×12 N=4.0KW P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 57
16 E 0.85-1.00 XQW1000×1.6 0.80 300 312 25LG3-10×14 N=4.0KW P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 50
17 ZW(W)-Ⅱ-XZ- A 0.22-0.38 XQW1200×0.6 0.80 450 506 25LG3-10×6 N=2.2KW P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 142
18 B 0.38-0.5 XQW1200×1.0 0.80 450 506 25LG3-10×8 N=2.2KW P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 117
19 C 0.50-0.65 XQW1200×1.0 0.80 450 506 25LG3-10×10 N=3.0KW P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 96
20 D 0.65-0.85 XQW1200×1.6 0.80 450 506 25LG3-10×12 N=4.0KW P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 78



產(chan) 品谘詢

留言框

  • 產品:

  • 留言內容:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯係電話:

  • 常用郵箱:

  • 詳細地址:

  • 省份:

  • 驗證碼:

掃碼關注

傳(chuan) 真:

郵箱:30838123@qq.com

地址:浙江省永嘉縣東(dong) 甌街道東(dong) 甌工業(ye) 園區

2023 开云体育手机版官网          sitemap.xml     技術支持: